Zum Inhalt springen
1. Kranzl
Meister Gruppe A
| Rang | Name | Ringe |
| 1 | Johannes Knoll | 387 |
| 2 | Tatjana Huber | 384 |
| 3 | Barbara Quercher | 372 |
Meister Gruppe B
| Rang | Name | Ringe |
| 1 | Maria Obermüller | 367 |
| 2 | Siegfried Helminger | 362 |
| 3 | Bernhard Gottfried | 354 |
| 4 | Michael Zinsmeister | 350 |
| 5 | Florian Zinsmeister | 332 |
Meister Gruppe C
| Rang | Name | Ringe |
| 1 | Georg sen. Pfatrisch | 300 |
| 2 | Christian Stieglbauer | 280 |
Meister Gruppe D
| Rang | Name | Ringe |
| 1 | Marinus Pointner | 281 |
| 2 | Karl Slawik | 277 |
| 3 | Hubert Ludwig | 253 |
Meister Pistole
| Rang | Name | Ringe |
| 1 | Benedikt Hagleitner | 350 |
| 2 | Stefan Huber | 332 |
| 3 | Josef Pfatrisch | 325 |
| 4 | Tatjana Huber | 314 |
| 5 | Peter Zinsmeister | 311 |
| 6 | Georg jun. Pfatrisch | 290 |
Meister Auflage A
| Rang | Name | Ringe |
| 1 | Claudia Slawik | 307.9 |
Meister Auflage B
| Rang | Name | Ringe |
| 1 | Johann Liebhart | 297.9 |
| 2 | Josef Haberl | 294.5 |
| 3 | Stefan Quercher | 292.8 |
| 4 | Domenik Zerak | 284.7 |
| 5 | Hans Hurler | 283.6 |
Meister Schüler A
| Rang | Name | Ringe |
| 1 | Rosalie Kornprobst | 169 |
| 2 | Paul Manhart | 134 |
| 3 | Magdalena Gast | 109 |
| 4 | Korbinian Gast | 91 |
Meister Schüler B
| Rang | Name | Ringe |
| 1 | Paulina Körner | 31 |
| 2 | Julie Eberl | 25 |
Luftgewehr Ehrenscheibe
| Rang | Name | Teiler |
| 1 | Siegfried Helminger | 17.8 |
| 2 | Georg sen. Pfatrisch | 113.2 |
| 3 | Maria Obermüller | 170.6 |
| 4 | Karl Slawik | 197.6 |
| 5 | Tatjana Huber | 315.6 |
| 6 | Christian Stieglbauer | 439.8 |
| 7 | Johannes Knoll | 496.6 |
| 8 | Barbara Quercher | 559.4 |
| 9 | Bernhard Gottfried | 566.2 |
| 10 | Florian Zinsmeister | 571.5 |
| 11 | Marinus Pointner | 633.1 |
| 12 | Michael Zinsmeister | 667.2 |
| 13 | Hubert Ludwig | 1814.8 |
Luftgewehr Punkt
| Rang | Name | Teiler |
| 1 | Tatjana Huber | 4.4 |
| 2 | Johannes Knoll | 12.0 |
| 3 | Hubert Ludwig | 12.5 |
| 4 | Georg sen. Pfatrisch | 28.0 |
| 5 | Florian Zinsmeister | 48.0 |
| 6 | Michael Zinsmeister | 48.7 |
| 7 | Barbara Quercher | 64.1 |
| 8 | Bernhard Gottfried | 64.5 |
| 9 | Maria Obermüller | 79.6 |
| 10 | Siegfried Helminger | 92.1 |
| 11 | Karl Slawik | 124.3 |
| 12 | Christian Stieglbauer | 207.5 |
Luftpistole Ehrenscheibe
| Rang | Name | Teiler |
| 1 | Stefan Huber | 210.4 |
| 2 | Benedikt Hagleitner | 604.7 |
| 3 | Georg jun. Pfatrisch | 680.5 |
| 4 | Tatjana Huber | 1136.5 |
| 5 | Josef Pfatrisch | 2729.0 |
| 6 | Peter Zinsmeister | 2939.2 |
Luftpistole Punkt
| Rang | Name | Teiler |
| 1 | Stefan Huber | 99.9 |
| 2 | Josef Pfatrisch | 182.0 |
| 3 | Peter Zinsmeister | 205.5 |
| 4 | Benedikt Hagleitner | 289.3 |
| 5 | Tatjana Huber | 376.9 |
| 6 | Georg jun. Pfatrisch | 575.1 |
Auflage Ehrenscheibe
| Rang | Name | Teiler |
| 1 | Claudia Slawik | 314.1 |
| 2 | Domenik Zerak | 377.3 |
| 3 | Hans Hurler | 414.6 |
| 4 | Stefan Quercher | 488.9 |
| 5 | Josef Haberl | 522.0 |
| 6 | Johann Liebhart | 1132.0 |
Auflage Punkt
| Rang | Name | Teiler |
| 1 | Claudia Slawik | 19.8 |
| 2 | Hans Hurler | 28.7 |
| 3 | Josef Haberl | 30.8 |
| 4 | Johann Liebhart | 38.9 |
| 5 | Domenik Zerak | 61.3 |
| 6 | Stefan Quercher | 134.7 |
Schüler Ehrenscheibe
| Rang | Name | Teiler |
| 1 | Rosalie Kornprobst | 285.6 |
| 2 | Paul Manhart | 556.4 |
| 3 | Magdalena Gast | 912.6 |
| 4 | Korbinian Gast | 938.4 |
| 5 | Paulina Körner | 2433.6 |
| 6 | Julie Eberl | 5983.0 |
Schüler Punkt
| Rang | Name | Teiler |
| 1 | Magdalena Gast | 191.1 |
| 2 | Paul Manhart | 207.7 |
| 3 | Rosalie Kornprobst | 220.0 |
| 4 | Korbinian Gast | 616.8 |
| 5 | Paulina Körner | 706.0 |
| 6 | Julie Eberl | 890.1 |
2. Kranzl
Meister Gruppe A
| Rang | Name | Ringe |
| 1 | Tatjana Huber | 384 |
| 2 | Johannes Knoll | 380 |
| 3 | Barbara Quercher | 377 |
| 3 | Agnes Sitzberger | 377 |
| 4 | Melanie Geltinger | 363 |
Meister Gruppe B
| Rang | Name | Ringe |
| 1 | Anna-Elisabeth Rohrmoser | 366 |
| 2 | Siegfried Helminger | 360 |
| 3 | Stefan Pfatrisch | 358 |
| 4 | Maria Obermüller | 354 |
| 5 | Michael Zinsmeister | 350 |
| 6 | Florian Zinsmeister | 347 |
| 7 | Bernhard Gottfried | 346 |
Meister Gruppe C
| Rang | Name | Ringe |
| 1 | Christina Strein | 332 |
| 2 | Maximilian Öttl | 309 |
| 3 | Thomas Eberl | 270 |
| 4 | Christian Stieglbauer | 266 |
Meister Gruppe D
| Rang | Name | Ringe |
| 1 | Marinus Pointner | 296 |
| 2 | Franziska Kornprobst | 276 |
| 3 | Hubert Ludwig | 239 |
| 4 | Ursula Sitzberger | 220 |
| 5 | Elisabeth Heimgreiter | 199 |
| 6 | Stefanie Hahn | 161 |
Meister Pistole
| Rang | Name | Ringe |
| 1 | Benedikt Hagleitner | 337 |
| 2 | Stefan Huber | 335 |
| 3 | Josef Pfatrisch | 326 |
| 4 | Peter Zinsmeister | 319 |
| 5 | Georg jun. Pfatrisch | 313 |
| 6 | Tatjana Huber | 310 |
Meister Auflage A
| Rang | Name | Ringe |
| 1 | Claudia Slawik | 309.2 |
Meister Auflage B
| Rang | Name | Ringe |
| 1 | Josef Haberl | 298.7 |
| 2 | Johann Liebhart | 294.4 |
| 3 | Stefan Quercher | 294.1 |
| 4 | Domenik Zerak | 288.7 |
| 5 | Brigitte Zimmermann | 250.3 |
Meister Schüler A
| Rang | Name | Ringe |
| 1 | Paul Manhart | 167 |
| 2 | Rosalie Kornprobst | 56 |
Meister Schüler B
| Rang | Name | Ringe |
| 1 | Josef Kornprobst | 61 |
| 2 | Julie Eberl | 46 |
| 3 | Franziska Körner | 40 |
| 4 | Paulina Körner | 33 |
| 5 | Marinus Schallhammer | 15 |
Luftgewehr Ehrenscheibe
| Rang | Name | Teiler |
| 1 | Bernhard Gottfried | 131.6 |
| 2 | Siegfried Helminger | 227.4 |
| 3 | Christina Strein | 259.6 |
| 4 | Florian Zinsmeister | 285.6 |
| 5 | Barbara Quercher | 300.2 |
| 6 | Maximilian Öttl | 356.7 |
| 7 | Johannes Knoll | 400.1 |
| 8 | Stefan Pfatrisch | 404.9 |
| 9 | Tatjana Huber | 471.6 |
| 10 | Melanie Geltinger | 498.7 |
| 11 | Agnes Sitzberger | 512.7 |
| 12 | Michael Zinsmeister | 516.7 |
| 13 | Anna-Elisabeth Rohrmoser | 521.0 |
| 14 | Stefanie Hahn | 534.6 |
| 15 | Thomas Eberl | 566.0 |
| 16 | Marinus Pointner | 574.9 |
| 17 | Franziska Kornprobst | 689.4 |
| 18 | Elisabeth Heimgreiter | 1016.7 |
| 19 | Ursula Sitzberger | 1153.2 |
| 20 | Maria Obermüller | 1186.6 |
| 21 | Hubert Ludwig | 1429.1 |
| 22 | Christian Stieglbauer | 1736.1 |
Luftgewehr Punkt
| Rang | Name | Teiler |
| 1 | Bernhard Gottfried | 4.1 |
| 2 | Tatjana Huber | 12.8 |
| 3 | Michael Zinsmeister | 13.4 |
| 4 | Anna-Elisabeth Rohrmoser | 18.6 |
| 5 | Johannes Knoll | 25.0 |
| 6 | Maria Obermüller | 27.5 |
| 7 | Barbara Quercher | 31.7 |
| 8 | Siegfried Helminger | 39.2 |
| 9 | Agnes Sitzberger | 48.6 |
| 10 | Melanie Geltinger | 48.8 |
| 11 | Christina Strein | 55.7 |
| 12 | Florian Zinsmeister | 62.3 |
| 13 | Stefan Pfatrisch | 66.6 |
| 14 | Franziska Kornprobst | 70.7 |
| 15 | Maximilian Öttl | 89.9 |
| 16 | Hubert Ludwig | 92.6 |
| 17 | Christian Stieglbauer | 103.3 |
| 18 | Stefanie Hahn | 108.9 |
| 19 | Thomas Eberl | 196.8 |
| 20 | Ursula Sitzberger | 244.0 |
| 21 | Elisabeth Heimgreiter | 317.7 |
Luftpistole Ehrenscheibe
| Rang | Name | Teiler |
| 1 | Georg jun. Pfatrisch | 632.6 |
| 2 | Stefan Huber | 639.0 |
| 3 | Josef Pfatrisch | 907.7 |
| 4 | Peter Zinsmeister | 2034.8 |
| 5 | Tatjana Huber | 2753.6 |
| 6 | Benedikt Hagleitner | 3284.1 |
Luftpistole Punkt
| Rang | Name | Teiler |
| 1 | Benedikt Hagleitner | 20.0 |
| 2 | Tatjana Huber | 69.2 |
| 3 | Stefan Huber | 150.9 |
| 4 | Peter Zinsmeister | 164.3 |
| 5 | Josef Pfatrisch | 237.4 |
| 6 | Georg jun. Pfatrisch | 368.6 |
Auflage Ehrenscheibe
| Rang | Name | Teiler |
| 1 | Domenik Zerak | 153.1 |
| 2 | Johann Liebhart | 319.4 |
| 3 | Claudia Slawik | 344.3 |
| 4 | Josef Haberl | 358.0 |
| 5 | Stefan Quercher | 404.1 |
| 6 | Brigitte Zimmermann | 994.6 |
Auflage Punkt
| Rang | Name | Teiler |
| 1 | Stefan Quercher | 15.1 |
| 2 | Claudia Slawik | 29.5 |
| 3 | Josef Haberl | 39.6 |
| 4 | Johann Liebhart | 41.9 |
| 5 | Domenik Zerak | 68.0 |
| 6 | Brigitte Zimmermann | 191.0 |
Schüler Ehrenscheibe
| Rang | Name | Teiler |
| 1 | Rosalie Kornprobst | 893.3 |
| 2 | Paul Manhart | 1380.1 |
| 3 | Marinus Schallhammer | 1410.0 |
| 4 | Franziska Körner | 1449.2 |
| 5 | Paulina Körner | 2524.6 |
| 6 | Josef Kornprobst | 2540.7 |
| 7 | Julie Eberl | 7522.1 |
Schüler Punkt
| Rang | Name | Teiler |
| 1 | Rosalie Kornprobst | 33.1 |
| 2 | Paul Manhart | 84.8 |
| 3 | Julie Eberl | 379.7 |
| 4 | Josef Kornprobst | 427.8 |
| 5 | Franziska Körner | 805.3 |
| 6 | Paulina Körner | 871.9 |
| 7 | Marinus Schallhammer | 1452.7 |
3. Kranzl
Meister Gruppe A
| Rang | Name | Ringe |
| 1 | Agnes Sitzberger | 386 |
| 2 | Barbara Quercher | 383 |
| 3 | Tatjana Huber | 382 |
| 4 | Melanie Geltinger | 375 |
| 5 | Johannes Knoll | 373 |
Meister Gruppe B
| Rang | Name | Ringe |
| 1 | Anna-Elisabeth Rohrmoser | 369 |
| 2 | Siegfried Helminger | 366 |
| 3 | Michael Zinsmeister | 364 |
| 4 | Maria Obermüller | 359 |
| 5 | Stefan Pfatrisch | 356 |
| 6 | Florian Zinsmeister | 342 |
| 7 | Bernhard Gottfried | 329 |
Meister Gruppe C
| Rang | Name | Ringe |
| 1 | Stefan Riesch | 332 |
| 1 | Maximilian Öttl | 332 |
| 2 | Christian Stieglbauer | 315 |
| 3 | Georg sen. Pfatrisch | 300 |
Meister Gruppe D
| Rang | Name | Ringe |
| 1 | Elisabeth Heimgreiter | 280 |
| 2 | Karl Slawik | 271 |
| 3 | Stefanie Hahn | 251 |
| 4 | Hubert Ludwig | 243 |
Meister Pistole
| Rang | Name | Ringe |
| 1 | Benedikt Hagleitner | 353 |
| 2 | Stefan Huber | 345 |
| 3 | Tatjana Huber | 332 |
| 4 | Peter Zinsmeister | 318 |
| 5 | Georg jun. Pfatrisch | 308 |
| 6 | Josef Pfatrisch | 287 |
Meister Auflage A
| Rang | Name | Ringe |
| 1 | Claudia Slawik | 310.8 |
Meister Auflage B
| Rang | Name | Ringe |
| 1 | Stefan Quercher | 295.1 |
| 2 | Domenik Zerak | 291.5 |
| 3 | Johann Liebhart | 289.4 |
| 4 | Hans Hurler | 280.7 |
| 5 | Brigitte Zimmermann | 275.7 |
Meister Schüler A
| Rang | Name | Ringe |
| 1 | Rosalie Kornprobst | 175 |
| 2 | Luna Rolon | 87 |
| 3 | Leni Lettner | 56 |
Meister Schüler B
| Rang | Name | Ringe |
| 1 | Felix Lachner | 54 |
| 2 | Josef Kornprobst | 45 |
| 3 | Franziska Körner | 38 |
| 4 | Julie Eberl | 34 |
| 5 | Paulina Körner | 23 |
Luftgewehr Ehrenscheibe
| Rang | Name | Teiler |
| 1 | Tatjana Huber | 44.6 |
| 2 | Stefan Pfatrisch | 50.6 |
| 3 | Barbara Quercher | 236.6 |
| 4 | Melanie Geltinger | 358.3 |
| 5 | Agnes Sitzberger | 366.7 |
| 6 | Anna-Elisabeth Rohrmoser | 376.8 |
| 7 | Florian Zinsmeister | 399.5 |
| 8 | Johannes Knoll | 426.4 |
| 9 | Siegfried Helminger | 464.4 |
| 10 | Maria Obermüller | 552.1 |
| 11 | Michael Zinsmeister | 578.0 |
| 12 | Georg sen. Pfatrisch | 1081.2 |
| 13 | Bernhard Gottfried | 1107.6 |
| 14 | Karl Slawik | 1125.5 |
| 15 | Stefanie Hahn | 1125.7 |
| 16 | Maximilian Öttl | 1194.5 |
| 17 | Stefan Riesch | 1310.3 |
| 18 | Christian Stieglbauer | 1372.8 |
| 19 | Hubert Ludwig | 1988.7 |
| 20 | Elisabeth Heimgreiter | 4008.1 |
Luftgewehr Punkt
| Rang | Name | Teiler |
| 1 | Elisabeth Heimgreiter | 3.0 |
| 2 | Stefan Pfatrisch | 9.0 |
| 3 | Johannes Knoll | 11.4 |
| 4 | Stefanie Hahn | 17.0 |
| 5 | Agnes Sitzberger | 20.0 |
| 6 | Tatjana Huber | 20.2 |
| 7 | Siegfried Helminger | 23.3 |
| 8 | Christian Stieglbauer | 24.0 |
| 9 | Florian Zinsmeister | 31.4 |
| 10 | Maria Obermüller | 31.6 |
| 11 | Anna-Elisabeth Rohrmoser | 39.4 |
| 12 | Melanie Geltinger | 61.8 |
| 13 | Michael Zinsmeister | 62.1 |
| 14 | Maximilian Öttl | 63.0 |
| 15 | Karl Slawik | 67.9 |
| 16 | Barbara Quercher | 77.1 |
| 17 | Bernhard Gottfried | 82.4 |
| 18 | Georg sen. Pfatrisch | 131.1 |
| 19 | Stefan Riesch | 132.6 |
| 20 | Hubert Ludwig | 194.0 |
Luftpistole Ehrenscheibe
| Rang | Name | Teiler |
| 1 | Benedikt Hagleitner | 1319.1 |
| 2 | Stefan Huber | 1422.3 |
| 3 | Tatjana Huber | 1656.0 |
| 4 | Peter Zinsmeister | 2431.9 |
| 5 | Georg jun. Pfatrisch | 2996.4 |
| 6 | Josef Pfatrisch | 4451.9 |
Luftpistole Punkt
| Rang | Name | Teiler |
| 1 | Benedikt Hagleitner | 176.0 |
| 2 | Tatjana Huber | 190.5 |
| 3 | Georg jun. Pfatrisch | 193.0 |
| 4 | Peter Zinsmeister | 302.0 |
| 5 | Stefan Huber | 427.3 |
| 6 | Josef Pfatrisch | 466.8 |
Auflage Ehrenscheibe
| Rang | Name | Teiler |
| 1 | Johann Liebhart | 204.8 |
| 2 | Claudia Slawik | 213.8 |
| 3 | Hans Hurler | 346.9 |
| 4 | Brigitte Zimmermann | 367.8 |
| 5 | Domenik Zerak | 383.2 |
| 6 | Stefan Quercher | 398.1 |
Auflage Punkt
| Rang | Name | Teiler |
| 1 | Stefan Quercher | 6.0 |
| 2 | Claudia Slawik | 18.0 |
| 3 | Johann Liebhart | 20.2 |
| 4 | Brigitte Zimmermann | 37.3 |
| 5 | Hans Hurler | 41.6 |
| 6 | Domenik Zerak | 42.4 |
Schüler Ehrenscheibe
| Rang | Name | Teiler |
| 1 | Josef Kornprobst | 311.0 |
| 2 | Felix Lachner | 555.8 |
| 3 | Rosalie Kornprobst | 570.0 |
| 4 | Paulina Körner | 2809.5 |
| 5 | Julie Eberl | 2870.2 |
| 6 | Franziska Körner | 3608.4 |
| 7 | Luna Rolon | 3704.9 |
| 8 | Leni Lettner | 3814.1 |
Schüler Punkt
| Rang | Name | Teiler |
| 1 | Rosalie Kornprobst | 138.0 |
| 2 | Felix Lachner | 160.1 |
| 3 | Julie Eberl | 335.8 |
| 4 | Leni Lettner | 349.0 |
| 5 | Josef Kornprobst | 609.9 |
| 6 | Luna Rolon | 727.0 |
| 7 | Franziska Körner | 732.7 |
| 8 | Paulina Körner | 1426.4 |
4. Kranzl
Meister Gruppe A
| Rang | Name | Ringe |
| 1 | Barbara Quercher | 378 |
| 2 | Johannes Knoll | 374 |
| 3 | Melanie Geltinger | 368 |
Meister Gruppe B
| Rang | Name | Ringe |
| 1 | Siegfried Helminger | 366 |
| 2 | Maria Obermüller | 363 |
| 2 | Stefan Pfatrisch | 363 |
| 3 | Florian Zinsmeister | 342 |
| 4 | Michael Zinsmeister | 337 |
Meister Gruppe C
| Rang | Name | Ringe |
| 1 | Stefan Riesch | 333 |
| 2 | Christian Stieglbauer | 332 |
| 3 | Georg sen. Pfatrisch | 325 |
| 4 | Maximilian Öttl | 310 |
| 5 | Thomas Eberl | 306 |
Meister Gruppe D
| Rang | Name | Ringe |
| 1 | Ursula Sitzberger | 279 |
| 2 | Elisabeth Heimgreiter | 256 |
| 3 | Stefanie Hahn | 246 |
Meister Pistole
| Rang | Name | Ringe |
| 1 | Benedikt Hagleitner | 358 |
| 2 | Peter Zinsmeister | 343 |
| 3 | Josef Pfatrisch | 340 |
| 4 | Georg jun. Pfatrisch | 314 |
Meister Auflage A
| Rang | Name | Ringe |
| 1 | Claudia Slawik | 306.4 |
| 2 | Stefan Seligmann | 305.0 |
| 3 | Theresia Gottfried | 303.6 |
| 4 | Hannelore Seligmann | 298.5 |
Meister Auflage B
| Rang | Name | Ringe |
| 1 | Johann Liebhart | 297.1 |
| 2 | Stefan Quercher | 293.9 |
| 3 | Josef Haberl | 292.5 |
| 4 | Domenik Zerak | 285.7 |
| 5 | Brigitte Zimmermann | 282.7 |
Meister Schüler A
| Rang | Name | Ringe |
| 1 | Rosalie Kornprobst | 164 |
| 2 | Paul Manhart | 126 |
| 3 | Luna Rolon | 90 |
Meister Schüler B
| Rang | Name | Ringe |
| 1 | Julie Eberl | 83 |
| 2 | Josef Kornprobst | 50 |
| 2 | Paulina Körner | 50 |
| 3 | Benedikt Eder | 41 |
| 4 | Franziska Körner | 13 |
Luftgewehr Ehrenscheibe
| Rang | Name | Teiler |
| 1 | Thomas Eberl | 151.6 |
| 2 | Johannes Knoll | 153.3 |
| 3 | Barbara Quercher | 215.9 |
| 4 | Christian Stieglbauer | 314.2 |
| 5 | Georg sen. Pfatrisch | 353.1 |
| 6 | Siegfried Helminger | 360.6 |
| 7 | Melanie Geltinger | 384.0 |
| 8 | Maria Obermüller | 405.4 |
| 9 | Stefan Pfatrisch | 436.3 |
| 10 | Stefan Riesch | 448.2 |
| 11 | Florian Zinsmeister | 673.0 |
| 12 | Michael Zinsmeister | 788.8 |
| 13 | Maximilian Öttl | 1249.2 |
| 14 | Elisabeth Heimgreiter | 1302.6 |
| 15 | Ursula Sitzberger | 1814.9 |
| 16 | Stefanie Hahn | 1928.7 |
Luftgewehr Punkt
| Rang | Name | Teiler |
| 1 | Johannes Knoll | 15.6 |
| 2 | Georg sen. Pfatrisch | 15.8 |
| 3 | Christian Stieglbauer | 21.1 |
| 4 | Maria Obermüller | 22.8 |
| 5 | Ursula Sitzberger | 23.0 |
| 6 | Barbara Quercher | 38.2 |
| 7 | Florian Zinsmeister | 38.9 |
| 8 | Michael Zinsmeister | 39.3 |
| 9 | Melanie Geltinger | 55.1 |
| 10 | Siegfried Helminger | 66.2 |
| 11 | Maximilian Öttl | 83.6 |
| 12 | Stefan Pfatrisch | 88.4 |
| 13 | Stefan Riesch | 151.9 |
| 14 | Thomas Eberl | 168.0 |
| 15 | Elisabeth Heimgreiter | 187.8 |
| 16 | Stefanie Hahn | 271.9 |
Luftpistole Ehrenscheibe
| Rang | Name | Teiler |
| 1 | Georg jun. Pfatrisch | 857.2 |
| 2 | Josef Pfatrisch | 1437.5 |
| 3 | Benedikt Hagleitner | 1737.6 |
| 4 | Peter Zinsmeister | 1922.3 |
Luftpistole Punkt
| Rang | Name | Teiler |
| 1 | Peter Zinsmeister | 64.0 |
| 2 | Benedikt Hagleitner | 71.8 |
| 3 | Josef Pfatrisch | 373.0 |
| 4 | Georg jun. Pfatrisch | 548.9 |
Auflage Ehrenscheibe
| Rang | Name | Teiler |
| 1 | Johann Liebhart | 34.4 |
| 2 | Stefan Seligmann | 41.8 |
| 3 | Claudia Slawik | 101.2 |
| 4 | Theresia Gottfried | 164.2 |
| 5 | Hannelore Seligmann | 194.2 |
| 6 | Stefan Quercher | 195.7 |
| 7 | Brigitte Zimmermann | 362.6 |
| 8 | Domenik Zerak | 465.8 |
| 9 | Josef Haberl | 581.6 |
Auflage Punkt
| Rang | Name | Teiler |
| 1 | Brigitte Zimmermann | 10.0 |
| 2 | Josef Haberl | 15.2 |
| 3 | Stefan Seligmann | 18.6 |
| 4 | Johann Liebhart | 20.0 |
| 5 | Domenik Zerak | 28.0 |
| 6 | Claudia Slawik | 32.2 |
| 7 | Theresia Gottfried | 46.4 |
| 8 | Stefan Quercher | 68.8 |
| 9 | Hannelore Seligmann | 73.0 |
Schüler Ehrenscheibe
| Rang | Name | Teiler |
| 1 | Rosalie Kornprobst | 190.1 |
| 2 | Benedikt Eder | 634.3 |
| 3 | Paul Manhart | 942.4 |
| 4 | Julie Eberl | 1089.4 |
| 5 | Paulina Körner | 1386.1 |
| 6 | Luna Rolon | 2905.0 |
| 7 | Josef Kornprobst | 3890.2 |
| 8 | Franziska Körner | 4077.9 |
Schüler Punkt
| Rang | Name | Teiler |
| 1 | Rosalie Kornprobst | 179.6 |
| 2 | Luna Rolon | 232.6 |
| 3 | Paul Manhart | 241.9 |
| 4 | Paulina Körner | 294.8 |
| 5 | Julie Eberl | 318.6 |
| 6 | Benedikt Eder | 352.8 |
| 7 | Josef Kornprobst | 679.2 |
| 8 | Franziska Körner | 840.3 |
5. Kranzl
Meister Gruppe A
| Rang | Name | Ringe |
| 1 | Barbara Quercher | 369 |
| 2 | Agnes Sitzberger | 368 |
Meister Gruppe B
| Rang | Name | Ringe |
| 1 | Siegfried Helminger | 369 |
| 2 | Maria Obermüller | 366 |
| 3 | Anna-Elisabeth Rohrmoser | 356 |
| 4 | Michael Zinsmeister | 349 |
| 5 | Bernhard Gottfried | 346 |
| 6 | Florian Zinsmeister | 337 |
Meister Gruppe C
| Rang | Name | Ringe |
| 1 | Maximilian Öttl | 335 |
| 2 | Thomas Eberl | 318 |
| 3 | Christian Stieglbauer | 314 |
| 4 | Georg sen. Pfatrisch | 304 |
Meister Gruppe D
| Rang | Name | Ringe |
| 1 | Karl Slawik | 286 |
| 2 | Franziska Kornprobst | 277 |
| 3 | Ursula Sitzberger | 248 |
| 4 | Hubert Ludwig | 181 |
Meister Pistole
| Rang | Name | Ringe |
| 1 | Benedikt Hagleitner | 348 |
| 2 | Georg jun. Pfatrisch | 321 |
| 3 | Peter Zinsmeister | 320 |
Meister Auflage A
| Rang | Name | Ringe |
| 1 | Stefan Seligmann | 310.3 |
| 2 | Claudia Slawik | 310.1 |
| 3 | Hannelore Seligmann | 304.1 |
| 4 | Theresia Gottfried | 302.6 |
Meister Auflage B
| Rang | Name | Ringe |
| 1 | Stefan Quercher | 291.6 |
| 2 | Johann Liebhart | 289.4 |
| 3 | Brigitte Zimmermann | 289.1 |
| 4 | Domenik Zerak | 285.1 |
Meister Schüler A
Meister Schüler B
| Rang | Name | Ringe |
| 1 | Paulina Körner | 112 |
| 2 | Julie Eberl | 106 |
| 3 | Josef Kornprobst | 56 |
| 4 | Benedikt Eder | 41 |
| 5 | Franziska Körner | 23 |
Luftgewehr Ehrenscheibe
| Rang | Name | Teiler |
| 1 | Michael Zinsmeister | 152.5 |
| 2 | Georg sen. Pfatrisch | 181.1 |
| 3 | Florian Zinsmeister | 213.3 |
| 4 | Maria Obermüller | 282.1 |
| 5 | Siegfried Helminger | 355.3 |
| 6 | Christian Stieglbauer | 512.6 |
| 7 | Anna-Elisabeth Rohrmoser | 546.9 |
| 8 | Agnes Sitzberger | 554.6 |
| 9 | Barbara Quercher | 645.8 |
| 10 | Bernhard Gottfried | 653.5 |
| 11 | Franziska Kornprobst | 736.9 |
| 12 | Maximilian Öttl | 819.5 |
| 13 | Thomas Eberl | 882.5 |
| 14 | Hubert Ludwig | 1163.7 |
| 15 | Karl Slawik | 1632.3 |
| 16 | Ursula Sitzberger | 1962.1 |
Luftgewehr Punkt
| Rang | Name | Teiler |
| 1 | Maria Obermüller | 9.8 |
| 2 | Barbara Quercher | 29.5 |
| 3 | Siegfried Helminger | 34.7 |
| 4 | Michael Zinsmeister | 35.4 |
| 5 | Georg sen. Pfatrisch | 48.0 |
| 6 | Christian Stieglbauer | 66.0 |
| 7 | Agnes Sitzberger | 66.2 |
| 8 | Bernhard Gottfried | 75.6 |
| 9 | Florian Zinsmeister | 78.8 |
| 10 | Anna-Elisabeth Rohrmoser | 88.5 |
| 11 | Thomas Eberl | 98.4 |
| 12 | Maximilian Öttl | 105.9 |
| 13 | Karl Slawik | 182.5 |
| 14 | Franziska Kornprobst | 210.8 |
| 15 | Ursula Sitzberger | 232.6 |
| 16 | Hubert Ludwig | 283.8 |
Luftpistole Ehrenscheibe
| Rang | Name | Teiler |
| 1 | Benedikt Hagleitner | 1357.7 |
| 2 | Georg jun. Pfatrisch | 3748.6 |
| 3 | Peter Zinsmeister | 5136.2 |
Luftpistole Punkt
| Rang | Name | Teiler |
| 1 | Benedikt Hagleitner | 151.4 |
| 2 | Peter Zinsmeister | 232.3 |
| 3 | Georg jun. Pfatrisch | 250.4 |
Auflage Ehrenscheibe
| Rang | Name | Teiler |
| 1 | Stefan Seligmann | 28.0 |
| 2 | Claudia Slawik | 151.3 |
| 3 | Theresia Gottfried | 160.6 |
| 4 | Hannelore Seligmann | 164.7 |
| 5 | Brigitte Zimmermann | 226.7 |
| 6 | Domenik Zerak | 248.9 |
| 7 | Johann Liebhart | 265.5 |
| 8 | Stefan Quercher | 266.6 |
Auflage Punkt
| Rang | Name | Teiler |
| 1 | Stefan Quercher | 7.6 |
| 2 | Hannelore Seligmann | 15.5 |
| 3 | Johann Liebhart | 25.1 |
| 4 | Claudia Slawik | 32.2 |
| 5 | Theresia Gottfried | 33.2 |
| 6 | Stefan Seligmann | 35.2 |
| 7 | Domenik Zerak | 38.8 |
| 8 | Brigitte Zimmermann | 66.7 |
6. Kranzl
Meister Gruppe A
| Rang | Name | Ringe |
| 1 | Tatjana Huber | 385 |
| 2 | Veronika Slawik | 383 |
| 3 | Barbara Quercher | 377 |
| 4 | Agnes Sitzberger | 376 |
| 5 | Melanie Geltinger | 371 |
Meister Gruppe B
| Rang | Name | Ringe |
| 1 | Stefan Pfatrisch | 365 |
| 2 | Siegfried Helminger | 363 |
| 3 | Anna-Elisabeth Rohrmoser | 359 |
| 4 | Maria Obermüller | 350 |
| 5 | Florian Zinsmeister | 349 |
| 6 | Michael Zinsmeister | 345 |
| 7 | Bernhard Gottfried | 330 |
Meister Gruppe C
| Rang | Name | Ringe |
